BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501
BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501

BMW X5 X6 F15 F16 Alufelge M623 789630 10J R19 ET21 RHL206 #3501

€299,00 Auf Lager Ausverkauft
CODE: #3501

1-5 TAGE LIEFERZEIT

Technische Daten

Jedes Rad einzeln vermessen und erfasst.

Übersicht

Herstellernummer
789630

Felge

Hersteller
BMW
Design
M623
Farbe
Silber Hochglanz
Breite
10 J
Einpresstiefe
21 mm
Lochkreis
120
Lochzahl
5
Zentrierringe
Nicht nötig
Nabenabdeckung
Ja
Zustand, Messung und Reifenkürzel

Zustand und Messung

Die Messwerte können um +/- 0,5 mm abweichen (abhängig vom Messmittel). Die Profiltiefen werden in den gesetzlich vorgegebenen Profilhauptrillen neben den Verschleißindexen mit einem Profiltiefenmesser gemessen.

Die Räder wurden bereits im Straßenverkehr eingesetzt und können daher Bremsstaub, Korrosion sowie minimale bis kleine Gebrauchsspuren aufweisen. Größere Schäden dokumentieren wir mit einem separaten Bild. Schauen Sie sich vor dem Kauf bitte jedes Foto genau an.

Reifenkürzel

  • * für BMW optimiert
  • A, AO, AO1 für Audi optimiert
  • LR für Land Rover optimiert
  • MO, MOE für Mercedes optimiert
  • + VW für VW optimiert
  • XL Extra Load, höhere Tragkraft
  • SSR, RFT, RSC, HRS, ZP Runflat
Zahlung, Versand und Abholung

Zahlung

  • Barzahlung bei Abholung
  • Vorkasse bei Überweisung
  • PayPal mit Käuferschutz (+ 3,5 % Gebühr)

Versand innerhalb Deutschlands

  • Loser Reifen: 19 €
  • Lose Felge: 14 €
  • Kompletträder als Satz: 69 €
  • Ab 799 € Warenwert versandfrei

Ohne Inseln. Den genauen Betrag zeigt die Kasse an, bevor du bestellst.

Abholung

Birken 2, 72202 Nagold-Vollmaringen
Mo 14–18 Uhr · Di–Do 9–18 Uhr · Fr und Sa nach telefonischer Vereinbarung

Bewertungen
Für Verbraucher gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Widerrufsbelehrung und Muster-Formular ansehen

Zuletzt angesehen